مشخصات فیزیکی
| نوع خنک کننده | خنک کننده بادی پردازنده |
|---|---|
| مدل | NOTUS 100-ARGB |
| سری محصول | NOTUS |
| نوع هیت سینک کولر | Heat-Pipe CPU Cooler |
| ابعاد هیت سینک (ارتفاع x عرض x طول) | 102mm x 50mm x 135mm |
| ابعاد کلی همراه با فن (ارتفاع x عرض x طول) | 102mm x 75mm x 135mm |
| وزن هیت سینک | 275 گرم |
| وزن کل (هیت سینک و فن) | 390 گرم |
| تعداد، نوع و قطر هیت پایپ ها | 4x 6mm U-Shaped |
| تعداد پره ها و آلیاژ هیت سینک | 38x Pure Aluminum Fins |
| تکنیک سطح تماس هیت سینک با پردازنده | (Heat-Pipe Direct Touch (HDT |
مشخصات فن
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 92mm x 25mm x92mm |
|---|---|
| نورپردازی فن | ARGB |
| محدوده سرعت چرخش فن | 800-2400RPM ±10% |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 42CFM |
| نویز صوتی فن | 16-28dBA ±10% |
| تکنولوژی هسته فن | Hydro Bearing |
| تکنیک کنترل سرعت چرخش فن | PWM |
| نوع کانکتور فن | 4Pin PWM |
| محدوده ولتاژ کاری فن | FAN: 12V / 0.15A | ARGB: 5V / 0.12A |
مشخصات خمیر حرارتی
| نوع و وزن خمیر حرارتی | (GT-6 / 0.5ml (1.5g |
|---|
سازگاری با سوکت های پردازنده
| سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel | LGA115X , LGA1200 , LGA1700 , LGA775 , LGA1851 |
|---|---|
| سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 |
| حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP) | 165W |
خدمات پس از فروش
| مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
|---|

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.