مشخصات فیزیکی
| نوع خنک کننده | خنک کننده بادی پردازنده |
|---|---|
| مدل | TINYCOOL 90 EVO |
| سری محصول | TinyCool |
| نوع هیت سینک کولر | Flower Style CPU Cooler |
| ابعاد کلی همراه با فن (ارتفاع x عرض x طول) | 125mm x 125mm x 88mm |
| وزن کل (هیت سینک و فن) | 400 گرم |
| تعداد پره ها و آلیاژ هیت سینک | 76x Aluminum Fins |
| تکنیک سطح تماس هیت سینک با پردازنده | Aluminium Base Contact |
مشخصات فن
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 90mm x 90mm x 20mm |
|---|---|
| محدوده سرعت چرخش فن | 800-2200RPM ±1% |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 43CFM |
| نویز صوتی فن | 18-24.5dBA ±10% |
| تکنولوژی هسته فن | Hydraulic Bearing |
| تکنیک کنترل سرعت چرخش فن | PWM |
| نوع کانکتور فن | 4Pin PWM |
| محدوده ولتاژ کاری فن | 5V-12V |
مشخصات خمیر حرارتی
| نوع و وزن خمیر حرارتی | (GREEN GT-6 / 0.5ml (1.5g |
|---|
سازگاری با سوکت های پردازنده
| سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel | LGA775 , LGA115X , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 , LGA1851 |
|---|---|
| سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 |
| حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP) | 100W |
خدمات پس از فروش
| مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
|---|

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.